5月13日主要稀土产品价格
类别 | 产品名 | 纯度 | 参考价 | 涨跌 |
镧系列 | 氧化镧 | ≥99% | 20000-22000元/吨 | —平 |
氧化镧 | ≥99.999% | 43000-46000元/吨 | —平 | |
氯化镧 | TREO≥45% La2O3/TREO≥99% | 18000-19000元/吨 | —平 | |
铈系列 | 碳酸铈 | 45-50% CeO2/TREO 100% | 20000-22000元/吨 | —平 |
氧化铈 | ≥99% | 20000-21000元/吨 | —平 | |
氧化铈 | ≥99.99% | 46000-49000元/吨 | —平 | |
金属铈 | ≥99% | 48000-50000元/吨 | —平 | |
镨系列 | 氧化镨 | ≥99% | 582000-600000元/吨 | —平 |
钕系列 | 氧化钕 | ≥99% | 316000-326000元/吨 | —平 |
金属钕 | ≥99% | 410000-423000元/吨 | —平 | |
钐系列 | 氧化钐 | ≥99.9% | 20000-21000元/吨 | —平 |
金属钐 | ≥99% | 106000-113000元/吨 | —平 | |
铕系列 | 氧化铕 | ≥99% | 4102-4315元/公斤 | —平 |
钆系列 | 氧化钆 | ≥99% | 152000-157000元/吨 | —平 |
氧化钆 | ≥99.99% | 203000-209000元/吨 | —平 | |
钆铁 | ≥99% Gd75% | 162000-167000元/吨 | —平 | |
铽系列 | 氧化铽 | ≥99.9% | 3179-3278元/公斤 | —平 |
金属铽 | ≥99% | 4282-4461元/公斤 | —平 | |
镝系列 | 氧化镝 | ≥99% | 1654-1742元/公斤 | —平 |
金属镝 | ≥99% | 2318-2438元/公斤 | —平 | |
镝铁 | ≥99% Dy80% | 1683-1772元/公斤 | —平 | |
钬系列 | 氧化钬 | ≥99.5% | 370000-390000元/吨 | —平 |
钬铁 | ≥99% Ho80% | 390000-410000元/吨 | —平 | |
铒系列 | 氧化铒 | ≥99% | 329000-339000元/吨 | —平 |
镱系列 | 氧化镱 | ≥99.99% | 291000-313000元/吨 | —平 |
镥系列 | 氧化镥 | ≥99.9% | 8498-8761元/公斤 | —平 |
钇系列 | 氧化钇 | ≥99.999% | 54000-55000元/吨 | —平 |
金属钇 | ≥99.9% | 295000-314000元/吨 | —平 | |
钪系列 | 氧化钪 | ≥99.5% | 20160-21000元/公斤 | —平 |
混合稀土 | 氧化镨钕 | ≥99% Nd2O375% | 319000-332000元/吨 | —平 |
氧化钇铕 | ≥99% Eu2O3/TREO≥6.6% |
334000-348000元/吨 | —平 | |
氯化镧铈 | TREO≥45% CeO2/TREO≥65% |
18100-18700元/吨 | —平 | |
镧铈混合金属 | TREM≥99% Ce/TREM≥65% |
42000-44000元/吨 | —平 | |
镨钕混合金属 | ≥99% Nd 75% | 416000-434000元/吨 | —平 | |
中钇富铕矿 | TREO≥92% | 180000-190000元/吨 | —平 |
- 上一篇:5月13日稀土价格指数
- 下一篇:大西部矿业出售子公司的“冗余”资产
相关文章
-
没有相关内容