9月19日中国烧结钕铁硼M系列市场价格
品名(方块) | 规格 | 价格(元/公斤) | 价格说明 |
35M | Br(11.7-12.1) bHc≥899(11.3) jHc≥1114(≥14) | 126-136 | 市场价 |
(BH)max263-280(33-36) Tw≤ 100 ℃ | |||
38M | Br(12.2-12.7) bHc≥907(11.4) jHc≥1114(≥14) | 131-141 | 市场价 |
(BH)max287-310(36-39) Tw≤ 100 ℃ | |||
40M | Br(12.5-13.0) bHc≥923(11.6) jHc≥1114(≥14) | 135-145 | 市场价 |
(BH)max302-326(38-41) Tw≤ 100 ℃ | |||
42M | Br(12.9-13.2) bHc≥955(12.0) jHc≥1114(≥14) | 145-155 | 市场价 |
(BH)max318-342(41-43) Tw≤ 100 ℃ | |||
45M | Br(13.1-13.8) bHc≥995(12.5) jHc≥1114(≥14) | 155-158 | 市场价 |
(BH)max342-366(43-46) Tw≤ 100 ℃ | |||
48M | Br(13.7-14.3) bHc≥1019(12.8) jHc≥1114(≥14) | 161-181 | 市场价 |
(BH)max358-390(46-49) Tw≤ 100 ℃ | |||
50M | Br(13.7-14.3) bHc≥1019(12.8) jHc≥1114(≥14) | 189-209 | 市场价 |
(BH)max358-390(46-49) Tw≤ 100 ℃ |
- 上一篇:9月19日中国钕铁硼原材料价格
- 下一篇:9月19日中国烧结钕铁硼H系列市场价格
相关文章
-
没有相关内容