| 类别 | 
								产品名 | 
								纯度 | 
								参考价 | 
								涨跌 | 
							 
							
								| 镧系列 | 
								氧化镧 | 
								≥99% | 
								11500-12500元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 氧化镧 | 
								≥99.999% | 
								38000-40000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 铈系列 | 
								碳酸铈 | 
								45-50% CeO2/TREO 100% | 
								11000-12000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 氧化铈 | 
								≥99% | 
								10500-11500元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 氧化铈 | 
								≥99.99% | 
								35000-37000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 金属铈 | 
								≥99% | 
								37000-39000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 镨系列 | 
								氧化镨 | 
								≥99% | 
								305000-315000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钕系列 | 
								氧化钕 | 
								≥99% | 
								245000-268000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 金属钕 | 
								≥99% | 
								310000-320000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钐系列 | 
								氧化钐 | 
								≥99.9% | 
								14000-16000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 金属钐 | 
								≥99% | 
								95000-105000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 铕系列 | 
								氧化铕 | 
								≥99% | 
								880-900元/公斤 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钆系列 | 
								氧化钆 | 
								≥99% | 
								74000-75000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 氧化钆 | 
								≥99.99% | 
								105000-115000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钆铁 | 
								≥99% Gd75% | 
								85000-90000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 铽系列 | 
								氧化铽 | 
								≥99.9% | 
								2350-2500元/公斤 | 
								—平 | 
							 
							
								| 金属铽 | 
								≥99% | 
								3400-3600元/公斤 | 
								—平 | 
							 
							
								| 镝系列 | 
								氧化镝 | 
								≥99% | 
								1350-1370元/公斤 | 
								—平 | 
							 
							
								| 金属镝 | 
								≥99% | 
								1800-1900元/公斤 | 
								—平 | 
							 
							
								| 镝铁 | 
								≥99% Dy80% | 
								1350-1380元/公斤 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钬系列 | 
								氧化钬 | 
								≥99.5% | 
								238000-240000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钬铁 | 
								≥99% Ho80% | 
								250000-255000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 铒系列 | 
								氧化铒 | 
								≥99% | 
								200000-215000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 镱系列 | 
								氧化镱 | 
								≥99.99% | 
								185000-195000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 镥系列 | 
								氧化镥 | 
								≥99.9% | 
								4850-5800元/公斤 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钇系列 | 
								氧化钇 | 
								≥99.999% | 
								28000-31000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 金属钇 | 
								≥99.9% | 
								230000-240000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 钪系列 | 
								氧化钪 | 
								≥99.5% | 
								20000-21000元/公斤 | 
								—平 | 
							 
							
								| 混合稀土 | 
								氧化镨钕 | 
								≥99%   Nd2O375% | 
								258000-263000元/吨 | 
								涨 | 
							 
							
								| 氧化钇铕 | 
								≥99% 
									Eu2O3/TREO≥6.6% | 
								145000-150000元/吨 | 
								—平 | 
							 
							
								| 镨钕混合金属 | 
								≥99%   Nd 75% | 
								325000-335000元/吨 | 
								涨 | 
							 
							
								| 中钇富铕矿 | 
								TREO≥92% | 
								170000-180000元/吨 | 
								—平 | 
							 
						
					 
				 |