工信部公布5项稀土行业标准均涉及回收
作者: 来源:工信部 发布时间:2015年11月02日
10月29日,工业和信息化部公布了902项行业标准,其中包括5项稀土行业标准。
本次发布的5项稀土行业标准为:《废旧稀土回收处理 第1部分:废旧显示器中稀土的回收技术要求》(XB/T 802.1-2015)、《废旧稀土回收处理 第2部分:废弃荧光灯中稀土的回收技术要求》(XB/T 802.2-2015)、《废弃稀土荧光粉化学分析方法 第1部分:稀土氧化物总量的测定》(XB/T 620.1-2015)、《废弃稀土荧光粉化学分析方法 第2部分:铅、镉、汞量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》(XB/T 620.2-2015)、《废弃稀土荧光粉化学分析方法 第3部分:氧化钇、氧化镧、氧化铈、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》(XB/T 620.3-2015)。上述标准将从2016年3月1日起开始实施。
工信部此次公布的稀土标准均涉及废旧稀土回收已然表明国家对稀土资源循环利用的重视。我国是稀土资源最为丰富的国家之一,然而随着稀土开采及消费量、出口量的增加,我国稀土储量日益衰减。加之稀土材料及产品废弃量日益增加,废料中所含稀土价值相当可观。若能对废旧稀土进行回收利用,一方面既可减少开采量,另一方面又能形成循环产业链,或将提高我国稀土资源的利用率。
附表:5项稀土行业标准编号、名称、主要内容等一览表
标准编号 | 标准名称 | 标准主要内容 | 代替标准 | 采标情况 | 实施日期 |
XB/T 802.1-2015 | 废旧稀土回收处理 第1部分:废旧显示器中稀土的回收技术要求 | 本部分规定了废旧显示器中稀土回收的术语和定义、废旧显示器中稀土回收企业的基本要求、废旧显示器的回收要求、废旧显示器的处理要求、含稀土荧光粉废料的质量要求与检测方法、废旧显示器中稀土回收的技术要求、二次污染防治技术要求,以及应急预案要求。 | 2016-3-1 | ||
本部分适用于废旧显示器中稀土的回收。 | |||||
XB/T 802.2-2015 | 废旧稀土回收处理 第2部分:废弃荧光灯中稀土的回收技术要求 | 本部分规定了废弃荧光灯中稀土回收的术语和定义、废弃荧光灯中稀土回收企业的基本要求、废弃荧光灯的回收要求、废弃荧光灯的贮运要求、废弃荧光灯的处理要求、含稀土荧光粉废料质量要求与检测方法、废弃荧光灯中稀土回收的技术要求,二次污染防治技术要求,以及应急预案要求。 | 2016-3-1 | ||
本部分适用于废弃荧光灯中稀土的回收。 | |||||
XB/T 620.1-2015 | 废弃稀土荧光粉化学分析方法 第1部分:稀土氧化物总量的测定 | 本部分规定了废弃稀土荧光粉中稀土氧化物总量的测定方法。 | 2016-3-1 | ||
本部分适用于废弃稀土荧光粉中稀土氧化物总量的测定。测定范围:10.00%~70.00%。 | |||||
XB/T 620.2-2015 | 废弃稀土荧光粉化学分析方法 第2部分:铅、镉、汞量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 本部分规定了废弃稀土荧光粉中铅、镉、汞量的测定方法。 | 2016-3-1 | ||
本部分适用于废弃稀土荧光粉中铅、镉、汞量的测定。 | |||||
XB/T 620.3-2015 | 废弃稀土荧光粉化学分析方法 第3部分:氧化钇、氧化镧、氧化铈、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 本部分规定了废弃稀土荧光粉中氧化钇、氧化镧、氧化铈、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝量的测定方法。 | 2016-3-1 | ||
本部分适用于废弃稀土荧光粉中氧化钇、氧化镧、氧化铈、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝量的测定。 |
- 上一篇:中德电动汽车合作创新论坛圆满召开
- 下一篇:我国稀土产业首设规模门槛
相关文章
-
没有相关内容