12月12日主要稀土产品价格
类别 | 产品名 | 纯度 | 参考价 | 涨跌 |
镧系列 | 氧化镧 | ≥99% | 24000-26000元/吨 | —平 |
氧化镧 | ≥99.999% | 54000-57000元/吨 | —平 | |
氯化镧 | TREO≥45% La2O3/TREO≥99% | 20000-21000元/吨 | —平 | |
铈系列 | 碳酸铈 | 45-50% CeO2/TREO 100% | 24000-26000元/吨 | —平 |
氧化铈 | ≥99% | 25000-26000元/吨 | —平 | |
氧化铈 | ≥99.99% | 52000-55000元/吨 | —平 | |
金属铈 | ≥99% | 54000-57000元/吨 | —平 | |
镨系列 | 氧化镨 | ≥99% | 589000-607000元/吨 | —平 |
钕系列 | 氧化钕 | ≥99% | 316000-336000元/吨 | ↓跌 |
金属钕 | ≥99% | 409000-436000元/吨 | ↓跌 | |
钐系列 | 氧化钐 | ≥99.9% | 21000-22000元/吨 | —平 |
金属钐 | ≥99% | 120000-128000元/吨 | —平 | |
铕系列 | 氧化铕 | ≥99% | 4680-4825元/公斤 | ↓跌 |
钆系列 | 氧化钆 | ≥99% | 180000-190000元/吨 | —平 |
氧化钆 | ≥99.99% | 248000-263000元/吨 | —平 | |
钆铁 | ≥99% Gd75% | 200000-210000元/吨 | —平 | |
铽系列 | 氧化铽 | ≥99.9% | 3744-3860元/公斤 | ↓跌 |
金属铽 | ≥99% | 4811-5118元/公斤 | ↓跌 | |
镝系列 | 氧化镝 | ≥99% | 1821-1938元/公斤 | —平 |
金属镝 | ≥99% | 2556-2719元/公斤 | —平 | |
镝铁 | ≥99% Dy80% | 1849-1968元/公斤 | —平 | |
钬系列 | 氧化钬 | ≥99.5% | 428000-441000元/吨 | —平 |
钬铁 | ≥99% Ho80% | 421000-448000元/吨 | —平 | |
铒系列 | 氧化铒 | ≥99% | 348000-370000元/吨 | —平 |
镱系列 | 氧化镱 | ≥99.99% | 300000-320000元/吨 | —平 |
镥系列 | 氧化镥 | ≥99.9% | 8609-8875元/公斤 | —平 |
钇系列 | 氧化钇 | ≥99.999% | 65000-70000元/吨 | ↓跌 |
金属钇 | ≥99.9% | 310000-320000元/吨 | —平 | |
钪系列 | 氧化钪 | ≥99.5% | 21000-22300元/公斤 | —平 |
混合稀土 | 氧化镨钕 | ≥99% Nd2O375% | 330000-351000元/吨 | —平 |
氧化钇铕 | ≥99% Eu2O3/TREO≥6.6% |
395000-420000元/吨 | ↓跌 | |
氯化镧铈 | TREO≥45% CeO2/TREO≥65% |
20000-21000元/吨 | —平 | |
镧铈混合金属 | TREM≥99% Ce/TREM≥65% |
57000-60600元/吨 | —平 | |
镨钕混合金属 | ≥99% Nd 75% | 403000-429000元/吨 | —平 | |
中钇富铕矿 | TREO≥92% | 210000-220000元/吨 | —平 |
- 上一篇:12月12日稀土价格指数
- 下一篇:包钢稀土众多产品成为“高交会”新亮点
相关文章
-
没有相关内容