12月26日主要稀土产品价格
类别 | 产品名 | 纯度 | 参考价 | 涨跌 |
镧系列 | 氧化镧 | ≥99% | 23000-25000元/吨 | —平 |
氧化镧 | ≥99.999% | 54000-57000元/吨 | —平 | |
氯化镧 | TREO≥45% La2O3/TREO≥99% | 20000-21000元/吨 | —平 | |
铈系列 | 碳酸铈 | 45-50% CeO2/TREO 100% | 23000-25000元/吨 | —平 |
氧化铈 | ≥99% | 23000-25000元/吨 | —平 | |
氧化铈 | ≥99.99% | 52000-55000元/吨 | —平 | |
金属铈 | ≥99% | 54000-57000元/吨 | —平 | |
镨系列 | 氧化镨 | ≥99% | 576000-590000元/吨 | —平 |
钕系列 | 氧化钕 | ≥99% | 312000-323000元/吨 | —平 |
金属钕 | ≥99% | 418000-431000元/吨 | —平 | |
钐系列 | 氧化钐 | ≥99.9% | 21000-22000元/吨 | —平 |
金属钐 | ≥99% | 120000-128000元/吨 | —平 | |
铕系列 | 氧化铕 | ≥99% | 4566-4707元/公斤 | —平 |
钆系列 | 氧化钆 | ≥99% | 160000-165000元/吨 | —平 |
氧化钆 | ≥99.99% | 230000-240000元/吨 | —平 | |
钆铁 | ≥99% Gd75% | 170000-180000元/吨 | —平 | |
铽系列 | 氧化铽 | ≥99.9% | 3538-3628元/公斤 | —平 |
金属铽 | ≥99% | 4636-4829元/公斤 | —平 | |
镝系列 | 氧化镝 | ≥99% | 1728-1838元/公斤 | —平 |
金属镝 | ≥99% | 2468-2625元/公斤 | —平 | |
镝铁 | ≥99% Dy80% | 1782-1896元/公斤 | —平 | |
钬系列 | 氧化钬 | ≥99.5% | 428000-441000元/吨 | —平 |
钬铁 | ≥99% Ho80% | 421000-448000元/吨 | —平 | |
铒系列 | 氧化铒 | ≥99% | 345000-356000元/吨 | —平 |
镱系列 | 氧化镱 | ≥99.99% | 290000-300000元/吨 | —平 |
镥系列 | 氧化镥 | ≥99.9% | 8609-8875元/公斤 | —平 |
钇系列 | 氧化钇 | ≥99.999% | 65000-69000元/吨 | —平 |
金属钇 | ≥99.9% | 310000-320000元/吨 | —平 | |
钪系列 | 氧化钪 | ≥99.5% | 21000-22300元/公斤 | —平 |
混合稀土 | 氧化镨钕 | ≥99% Nd2O375% | 310000-320000元/吨 | —平 |
氧化钇铕 | ≥99% Eu2O3/TREO≥6.6% |
395000-420000元/吨 | —平 | |
氯化镧铈 | TREO≥45% CeO2/TREO≥65% |
20000-21000元/吨 | —平 | |
镧铈混合金属 | TREM≥99% Ce/TREM≥65% |
57000-60600元/吨 | —平 | |
镨钕混合金属 | ≥99% Nd 75% | 393000-419000元/吨 | —平 | |
中钇富铕矿 | TREO≥92% | 250000-260000元/吨 | —平 |
- 上一篇:12月26日稀土价格指数
- 下一篇:包钢稀土旗下公司入选国家火炬计划重点高…
相关文章
-
没有相关内容