1月17日主要稀土产品价格
类别 | 产品名 | 纯度 | 参考价 | 涨跌 |
镧系列 | 氧化镧 | ≥99% | 23000-25000元/吨 | —平 |
氧化镧 | ≥99.999% | 53000-56000元/吨 | —平 | |
氯化镧 | TREO≥45% La2O3/TREO≥99% | 20000-21000元/吨 | —平 | |
铈系列 | 碳酸铈 | 45-50% CeO2/TREO 100% | 23000-25000元/吨 | —平 |
氧化铈 | ≥99% | 23000-25000元/吨 | —平 | |
氧化铈 | ≥99.99% | 52000-55000元/吨 | —平 | |
金属铈 | ≥99% | 54000-57000元/吨 | —平 | |
镨系列 | 氧化镨 | ≥99% | 576000-590000元/吨 | —平 |
钕系列 | 氧化钕 | ≥99% | 312000-323000元/吨 | —平 |
金属钕 | ≥99% | 418000-431000元/吨 | —平 | |
钐系列 | 氧化钐 | ≥99.9% | 21000-22000元/吨 | —平 |
金属钐 | ≥99% | 120000-128000元/吨 | —平 | |
铕系列 | 氧化铕 | ≥99% | 4559-4700元/公斤 | ↓跌 |
钆系列 | 氧化钆 | ≥99% | 160000-165000元/吨 | —平 |
氧化钆 | ≥99.99% | 230000-240000元/吨 | —平 | |
钆铁 | ≥99% Gd75% | 170000-180000元/吨 | —平 | |
铽系列 | 氧化铽 | ≥99.9% | 3528-3638元/公斤 | ↓跌 |
金属铽 | ≥99% | 4636-4829元/公斤 | ↓跌 | |
镝系列 | 氧化镝 | ≥99% | 1760-1869元/公斤 | ↓跌 |
金属镝 | ≥99% | 2404-2557元/公斤 | ↓跌 | |
镝铁 | ≥99% Dy80% | 1788-1900元/公斤 | ↓跌 | |
钬系列 | 氧化钬 | ≥99.5% | 419000-432000元/吨 | ↓跌 |
钬铁 | ≥99% Ho80% | 407000-420000元/吨 | ↓跌 | |
铒系列 | 氧化铒 | ≥99% | 345000-356000元/吨 | —平 |
镱系列 | 氧化镱 | ≥99.99% | 290000-300000元/吨 | —平 |
镥系列 | 氧化镥 | ≥99.9% | 8609-8875元/公斤 | —平 |
钇系列 | 氧化钇 | ≥99.999% | 65000-69000元/吨 | —平 |
金属钇 | ≥99.9% | 300000-310000元/吨 | ↓跌 | |
钪系列 | 氧化钪 | ≥99.5% | 21000-22300元/公斤 | —平 |
混合稀土 | 氧化镨钕 | ≥99% Nd2O375% | 318000-338000元/吨 | ↓跌 |
氧化钇铕 | ≥99% Eu2O3/TREO≥6.6% |
387000-412000元/吨 | ↓跌 | |
氯化镧铈 | TREO≥45% CeO2/TREO≥65% |
20000-21000元/吨 | —平 | |
镧铈混合金属 | TREM≥99% Ce/TREM≥65% |
57000-60600元/吨 | —平 | |
镨钕混合金属 | ≥99% Nd 75% | 395000-407000元/吨 | ↓跌 | |
中钇富铕矿 | TREO≥92% | 250000-260000元/吨 | —平 |
- 上一篇:1月17日稀土价格指数
- 下一篇:产能过剩困扰中国稀土钕铁硼行业
相关文章
-
没有相关内容