3月12日主要稀土产品价格
类别 | 产品名 | 纯度 | 参考价 | 涨跌 |
镧系列 | 氧化镧 | ≥99% | 23000-24000元/吨 | —平 |
氧化镧 | ≥99.999% | 52000-55000元/吨 | —平 | |
氯化镧 | TREO≥45% La2O3/TREO≥99% | 20000-21000元/吨 | —平 | |
铈系列 | 碳酸铈 | 45-50% CeO2/TREO 100% | 22000-24000元/吨 | —平 |
氧化铈 | ≥99% | 22000-23000元/吨 | —平 | |
氧化铈 | ≥99.99% | 52000-55000元/吨 | —平 | |
金属铈 | ≥99% | 50000-53000元/吨 | —平 | |
镨系列 | 氧化镨 | ≥99% | 584000-596000元/吨 | —平 |
钕系列 | 氧化钕 | ≥99% | 322000-332000元/吨 | —平 |
金属钕 | ≥99% | 420000-430000元/吨 | —平 | |
钐系列 | 氧化钐 | ≥99.9% | 21000-22000元/吨 | —平 |
金属钐 | ≥99% | 110000-115000元/吨 | —平 | |
铕系列 | 氧化铕 | ≥99% | 4456-4594元/公斤 | —平 |
钆系列 | 氧化钆 | ≥99% | 160000-165000元/吨 | —平 |
氧化钆 | ≥99.99% | 213000-220000元/吨 | —平 | |
钆铁 | ≥99% Gd75% | 170000-175000元/吨 | —平 | |
铽系列 | 氧化铽 | ≥99.9% | 3402-3507元/公斤 | —平 |
金属铽 | ≥99% | 4473-4659元/公斤 | —平 | |
镝系列 | 氧化镝 | ≥99% | 1794-1888元/公斤 | —平 |
金属镝 | ≥99% | 2450-2605元/公斤 | —平 | |
镝铁 | ≥99% Dy80% | 1842-1938元/公斤 | —平 | |
钬系列 | 氧化钬 | ≥99.5% | 400000-416000元/吨 | —平 |
钬铁 | ≥99% Ho80% | 415000-428000元/吨 | —平 | |
铒系列 | 氧化铒 | ≥99% | 340000-350000元/吨 | —平 |
镱系列 | 氧化镱 | ≥99.99% | 290000-300000元/吨 | —平 |
镥系列 | 氧化镥 | ≥99.9% | 8601-8867元/公斤 | —平 |
钇系列 | 氧化钇 | ≥99.999% | 64000-66000元/吨 | —平 |
金属钇 | ≥99.9% | 300000-310000元/吨 | —平 | |
钪系列 | 氧化钪 | ≥99.5% | 21000-22300元/公斤 | —平 |
混合稀土 | 氧化镨钕 | ≥99% Nd2O375% | 332000-346000元/吨 | —平 |
氧化钇铕 | ≥99% Eu2O3/TREO≥6.6% |
359000-382000元/吨 | —平 | |
氯化镧铈 | TREO≥45% CeO2/TREO≥65% |
17200-18300元/吨 | —平 | |
镧铈混合金属 | TREM≥99% Ce/TREM≥65% |
47000-50000元/吨 | —平 | |
镨钕混合金属 | ≥99% Nd 75% | 434000-443000元/吨 | —平 | |
中钇富铕矿 | TREO≥92% | 210000-220000元/吨 | —平 |
- 上一篇:3月12日稀土价格指数
- 下一篇:稀土管理将分轻重 轻稀土指标适度增加
相关文章
-
没有相关内容